Browse by Variety
Indian Rice Collection
πΎ Basmati (3)
πΎ Non-Basmati (6)
πΎ Basmati
3 varietiesView details β
Premium long-grain Basmati rice known for its exquisite aroma and superior cooking quality. Availabβ¦
| Length | 7.5 β 8.3 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Sella / Golden / Steam / Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg β PP / Non-Woven / BOPP / Jute |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Premium Basmati variety with long grain and characteristic aromatic fragrance. Suitable for all gloβ¦
| Length | 7.5 β 8.3 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Sella / Golden / Steam / Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg β PP / Non-Woven / BOPP / Jute |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Classic Pusa Basmati with excellent elongation and cooking quality. Preferred by buyers in Middle Eβ¦
| Length | 7.0 β 7.3 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Sella / Golden / Steam / Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg β PP / Non-Woven / BOPP / Jute |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
πΎ Non-Basmati
6 varietiesView details β
Versatile non-basmati variety widely preferred across African and Asian markets.
| Length | Avg 6 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 5% Max (up to 100% available) |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Sella (Parboiled) & Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Parboiled and white rice for everyday cooking across global markets.
| Length | Avg 6 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 5% Max (up to 100% available) |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Parboiled / White Rice |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Traditional Kerala Jeera Samba rice also known as Gobindobhog. Unique cumin-like aroma.
| Length | 3 to 5 MM |
| Moisture | 11% Max |
| Broken | 3-5% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Single Boiled / Double Boiled |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Palakkadan Matta β premium red rice with a rich nutty flavour. Highly valued in Kerala & Sri Lanka.
| Length | Avg 5 MM |
| Moisture | 13% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Single Boiled / Double Boiled |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Light, low-starch rice ideal for everyday cooking. Popular in South Indian and health-conscious marβ¦
| Length | Avg 5 MM |
| Moisture | 13-14% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Steam / Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
View details β
Lachkari Kolam also known as Bullet Rice β premium short-grain variety with soft texture.
| Length | Avg 5 MM |
| Moisture | 13-14% Max |
| Broken | 2% Max |
| Quality | 100% Sortex |
| Variety | Steam / Raw |
| Packing | 1,2,5,10,25,50 Kg |
| Loadability | 20-26 MT per 20FCL |
Logistics
Packing & Container Loadability
All figures are Metric Tons (MT) per 20ft FCL container. Custom packing & labeling available on request.
| Bag Size | LDP / BOPP Bags | Non-Woven Bags | PP Bags |
|---|---|---|---|
| 1 Kg | 20 Tons | 22 Tons | β |
| 2 Kg | 20 Tons | 22 Tons | β |
| 5 Kg | 22 Tons | 24 Tons | 24 Tons |
| 10 Kg | 22 Tons | 24 Tons | 24 Tons |
| 20 Kg | 22.5 Tons | 24 Tons | 24 Tons |
| 25 Kg | 22.5 Tons | 24 Tons | 24 Tons |
| 50 Kg | 23 Tons | 24 Tons | 24 Tons |